Censimento, la graduatoria definitiva per i ventisei rilevatori

 
0

Gela. Approvata e pubblicata sull’albo pretorio del sito istituzionale del Comune la graduatoria definitiva relativa alla “selezione pubblica per titoli per 26 rilevatori per il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni”– Anno 2022 svolta dal Comune di Gela per conto dell’Istat.

1 DI DIO GRAZIA 04/08/85 53
2 KOZINA BARBARA ANETA 15/04/77 53
3 DI BENEDETTO MARIA RITA 30/03/83 52
4 FALCI CLAUDIA ANNA MARIA 26/07/86 50
5 VERDERAME VERA 30/11/86 46
6 GURRIERI MARIA 26/10/84 44
7 VENOSTA ALESSIA 20/09/94 43
8 CATALANO FLORA 01/06/87 43
9 DI BENEDETTO FORTUNATO IVAN 09/05/83 43
10 LISSIO CROCIFISSA 31/05/83 42
11 TRAINITO MAURIZIO EMANUELE 19/12/65 40
12 BRUSCIA LUIGI 15/07/98 38
13 RECUPERO ALESSIA MARIA 28/04/98 32
14 DI NOTO SHEILA 07/06/80 28
15 BRUSCIA MARIA PIA 11/05/01 25
16 CARUSO ROSARIO 23/05/81 25
17 DENTELLO GRAZIA 28/09/66 24
18 INCORVAIA EMANUELE 02/10/96 23
19 DI BENEDETTO SIMONA MARIA 07/11/94 23
20 AREDDIA NOEMI MARIA 08/09/94 23
21 RICCOBENE GIUSEPPE LEANDRO 23/03/93 23
22 CASSARA’ DAVIDE NICOLA ANTONIO 12/06/86 23
23 CAUCHI LAURA 21/05/85 23
24 GIONGRANDI ELISA 15/04/78 23
25 PORRETTO GIULIA ROCCA 09/01/01 22
26 IRACI SOFIA 23/08/99 22
27 CAUCHI ORAZIO FRANCESCO 21/07/89 22
28 MARTORANA ERIKA MARIA 12/05/89 22
29 GARUFO GIANLUCA FRANCESCO 16/04/85 22
30 FARAONE ANDREA 05/10/82 22
31 MARCHISCIANA SILVIA GAETANA 17/07/75 22
32 PINGO ROSALBA 06/05/67 22
33 BELLA GIUSEPPE 30/10/01 20
34 SCICOLONE DANIEL 24/02/97 20
35 NICOLETTI VINCENZO 26/10/89 20
36 INCORVAIA NUNZIO 24/06/89 20
37 ALECCI MARIA LUISA 02/10/85 20
38 DI STEFANO CARMELA 13/06/77 20
39 CAGNES FABIOLA 27/07/71 20
40 TANDURELLA SALVATORE 23/08/70 20
41 VACCA PATRIZIA PAOLA 20/08/70 20
42 ROMANO ELEONORA 15/09/98 19
43 ALABISO ROBERTA MARIA 14/09/99 18
44 TURCO ANNA 27/06/96 18
45 SCICOLONE ESTER FRANCESCA 23/12/91 18
46 RANIOLO ORAZIO JONATAN 27/11/89 18
47 CAIOLA VIVIANA MARIA TERESA 20/12/80 18
48 BALCONETTI SONIA 19/04/76 18
49 BUONGIOVANNI ALESSANDRO 25/02/02 17
50 DI VITA MARIA LUISA 23/05/79 17
51 CAUCHI CARMELA 30/10/74 17
52 IZZIA ROSETTA 17/10/72 17
53 BARONE ALESSANDRO 09/07/70 17
54 SORBELLO LUCA PAOLO 17/02/77 16
55 MELFA DAVID GIUSEPPE MARIA 07/09/69 16
56 DI NISI SOFIA MARIA ANTONIETTA 25/08/02 15
57 NARCISO DAVIDE GABRIELE 24/02/02 15
58 COLLODORO FRANCESCO 30/06/99 15
59 SCICOLONE GRAZIO 30/03/79 15
60 D’ALEO IRENE 05/09/74 15
61 CACI ALESSANDRA 03/08/74 15
62 MURVANA ROCCO 25/04/73 15
63 ALABISO FEBE CARMEN 06/08/02 13
64 SCERRA DAVIDE 02/09/96 13
65 MAZZEO VALENTINA 17/05/86 13
66 IRIMIA STEFANA ADRIANA 26/04/83 13
67 BIONDI MASSIMO 15/12/71 13
68 DI FRANCESCO AURORA PAOLA 18/12/70 13

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here