Gela. Cambia l’orario della distribuzione idrica come riportato nella seguente tabella:
Serbatoio | Zona | Periodicità |
---|---|---|
Spinasanta alta | via Niscemi (Carrubbazza), Madrice, Ospizio marino, Museo, Ufficio Tecnico, S. Ippolito, via Tevere, via Verga, zone ufficio tecnico | Ogni tre giorni dalle 01.00 alle 11.00 |
Spinasanta bassa | Area Industriale, via Juvara, via Settefarine, Nicaragua, Margi, via Enrico Fermi, Polizia di Stato | Ogni tre giorni dalle 01.00 alle 11.00
|
Caposoprano | Caposoprano Alto, San Giacomo alto | Ogni tre giorni dalle 01.00 alle 15.00 |
Caposoprano Basso, San Giacomo Basso, Fondo Iozza, zone baracche | Ogni tre giorni dalle 01.00 alle 15.00 | |
Montelungo | Macchitella, Manfria, | h24 |
via Barba bianca, Palasport, Marchitello, via Butera, OVS, Carabinieri, Catania Casciana, cantina sociale, Scavone | Ogni tre giorni dalle 01.00 alle 15.00
| |
Altro approvvigionamento | Carcere | h24 |
Da Caltaqua fanno sapere inoltre che per consultare le mappe della distribuzione e il calendario, vi invitiamo a collegarvi al sito www.caltaqua.it. È attivo il nuovo canale WhatsApp per tutti gli aggiornamenti, le informazioni e le campagne di sensibilizzazione. Il servizio è gratuito: il link per iscriversi è presente nella home del sito ufficiale.